アニメーションの動き | 分 | 適用例 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開く | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 開店準備中 |
ゆっくり動く | 1〜 | 11〜 | 21〜 | 31〜 | 41〜 | 51〜 | 開店間際 |
適度に動く | 2〜 | 12〜 | 22〜 | 32〜 | 42〜 | 52〜 | 営業中 |
速く動く | 3〜 | 13〜 | 23〜 | 33〜 | 43〜 | 53〜 | 営業中 |
とじる | 4〜 | 14〜 | 24〜 | 34〜 | 44〜 | 54〜 | 閉店、休業日 |
速く動く | 5〜6〜 | 15〜16〜 | 25〜26〜 | 35〜36〜 | 45〜46〜 | 55〜56〜 | |
開く | 7〜 | 17〜 | 27〜 | 37〜 | 47〜 | 57〜 | |
ゆっくり動く | 8〜9〜 | 18〜19〜 | 28〜29〜 | 38〜39〜 | 48〜49〜 | 58〜59〜 |
Cut House Sissors のウェブサイトへようこそ!